Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 72
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 187 Km/H | |
| Acceleratie | 12.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GL Classic |
| Marimi | Dimensiuni | 4245 x 1775 x 1480 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1368 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 340 / 680 | |
| Rezervor | 53 | |
|
- Ampatament: 2650 mm - Ecartament fata: 1552 mm - Ecartament spate: 1550 mm - Diametru de intoarcere (m): 10.7 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1396 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 109 | |
| Emisii CO2 | 145 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 109 cp @ 6200 rpm - Cuplu maxim (Nm) 137 la 5000 rpm - Marime cilindrii: 77 x 75 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (intrerupator airbag pasager) | |
| Centuri | Centuri siguranta cu avertizor de necuplare | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- Amplificator de franare 10" (servofrana) - Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor - Deflector spate cu lampa stop cu leduri - Imobilizator motor - Scaune fata cu tetiere active - Servodirectie asistata electric - Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Sistem Audio (Radio+Cd+Mp3) + 4 boxe | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu reglaj pe inaltime | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila 6:4 - Deschidere capac rezervor din interior - Parbriz cu protectie solara - Plafoniera centrala - Port USB 2.0 + AUX - Spalator si stergator fata cu stergere intermitenta si temporizare variabila - Spalator si stergator spate |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglaj pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan cu reglaj manual pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante - 5.5J 15 otel / anvelope - 185/65R15 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Bara fata + spate in culoarea caroseriei - Ceas digital - Geamuri spate/luneta cu tenta de culoare |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 7.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












