Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 56
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 11.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GLS Style |
| Marimi | Dimensiuni | 3940 x 1710 x 1490 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1202 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 295 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament: 2525 mm - Ecartament fata: 1505 mm - Ecartament spate: 1503 mm - Diametru de intoarcere (m): 10.4 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1396 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 1396 | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 100 | |
| Emisii CO2 | 142 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 100 cp @ 5500 rpm - Cuplu maxim (Nm) 140 la 4200 rpm - Marime cilindrii: 77 x 75 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (intrerupator airbag pasager) | |
| Centuri | Centuri siguranta pretensionate, ajustabile pe inaltime cu avertizor sonor de necuplare | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- A treia lampa de stop montata pe luneta - Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor - ESP (Control Electronic Stabilitate) - Inchidere centralizata cu telecomanda + imobilizator motor - Roata rezervara de dimensiuni normale - Servodirectie asistata electric - Tetiere active si reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata-spate cu coborarea automata a geamului de la sofer | |
| Sistem Audio | Sistem audio 2DIN radio-cd-mp3-aux-usb-rds cu 6 boxe | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Aparatori de noroi - Bancheta spate rabatabila 1:3, 2:3 - Deschidere capac rezervor din interior - Oglinda incorporata in parasolar sofer+ pasager - Plafoniera centrala+ fata pentru iluminare - Spalator si stergator fata cu intermitenta variabila - Spalator si stergator spate cu intermitenta |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comenzi audio pe volan - Pachet fumatori (bricheta+ scrumiera) - Volan cu reglaj manual pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante - 15" otel / anvelope - 185/60 R15 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Afisaj central (ceas digital, temperatura O/S, informatii audio) - Bara fata+ spate, oglinzi, manere vopsite in culoarea caroseriei - Capace ornamentale roti - Geamuri cu tenta de culoare - Grila radiator cromata - Manere interior cromate - Turometru |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 7.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












