Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 72
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 173 Km/H | |
| Acceleratie | 12 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta GL |
| Marimi | Dimensiuni | 3820 x 1665 x 1490 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1187 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 288 / 987 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament: 2455 mm - Ecartament fata (mm): 1450 - Ecartament spate (mm): 1440 - Anvelope 175/65 R14 |
| Motor | De tip | 1.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1493 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.8:1 | |
| Cai Putere | 88 | |
| Emisii CO2 | 118 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.360 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.230 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.180 - Emisii particule: 0.018 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 88 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 215 la 1900 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 84.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Servodirectie - Tetiere fata-spate |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geam electric fata | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate dublu rabatabila - Stergator si stropitor luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Suport pahare fata-spate |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea metalizata |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 5.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 3.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Hyundai Getz 1.5 CRDi - opinii ale utilizatorilor
Da ... si cand te-ai trezit era dimineata ... si mai incolo era o marmota cu niste staniol in mana ...
Baiul este ca mai citesc si altii si iau de bun ce ai scris tu aici.
- daniel
- 2011-11-25 22:17
O masina excelenta!Consum 3,5 in afara si 4,1 in oras. Are un demaraj fantastic, totul numai pentru 11000 de euro. Interesant, dar am depasit cu ea tot ce am intalnit pe sosea, fara demaraj in lung, doar din spatele masinii respective am tasnit.....
- Dan Herta
- 2008-05-06 09:24












