Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 71
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 150 Km/H | |
| Acceleratie | 16.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta GL |
| Marimi | Dimensiuni | 3820 x 1665 x 1490 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1050 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 288 / 987 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament: 2455 mm - Ecartament fata (mm): 1450 - Ecartament spate (mm): 1440 - Anvelope 165/65 R14 |
| Motor | De tip | 1.1 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1086 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 10.1:1 | |
| Cai Putere | 67 | |
| Emisii CO2 | 130 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.389 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.029 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.035 - Tip motor: SOHC - Putere maxima: 67 cp @ 5500 rpm - Cuplu maxim (Nm) 99 la 3200 rpm - Marime cilindrii: 67.0 x 77.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Servodirectie - Tetiere fata-spate |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geam electric fata si spate |
| Sistem Audio | Da |
| Usi Centralizate | Nu |
| Faruri | Proiectoare ceata |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Bancheta spate dublu rabatabila - Stergator si stropitor luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Suport ochelari - Suport pahare fata-spate |
| Design | Eleron | Eleron cu lampa stop incorporata |
|---|---|---|
| Vopsea | Vopsea metalizata | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 6.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












