Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 28
- Accesari:
- 90
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 176 Km/H | |
| Acceleratie | 11.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta STD UKR |
| Marimi | Dimensiuni | 4280 x 1695 x 147 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1313 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 390 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament: 2500 mm - Ecartament fata (mm): 1470 - Ecartament spate (mm): 1460 - Masa totala: 1650 kg - Garda la sol minima: 155 mm - Anvelope 175/70 R14 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1493 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.8 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Sistem alimentare: injectie directa common rail TIP Bosch - Racire: cu lichid si ventilator - Putere maxima: 110 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 235 la 1900 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 84.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Independente MacPherson cu arc elicoidal si bara stabilizatoare | |
| Suspensii Spate | Cu dubla legatura, cu arc elicoidal si bara stabilizatoare | |
|
- Frane cu dublu circuit servoasistat, cu supapa de control a presiunii - Frana de stationare: comandata mecanic prin cablu pe rotile din spate - Ambreiaj monodisc uscat cu comanda hidraulica - Servodirectie electrica - Tetiere fata-spate |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Sistem Audio | Da |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare ceata |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3 - Deschidere capac rezervor interior |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Deschidere portbagaj interior - Suport pahare fata-spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
| - Ceas digital |
| Consum | Urban | 5.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












