Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 75
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 152 Km/H | |
| Acceleratie | 16.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Ambiente |
| Marimi | Dimensiuni | 3950 x 1973 x 1481 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 966 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 295 / 965 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Masa maxima admisa: 1490 kg - Masa maxima tractabila: 500 kg - Lungimea totala cu kit exterior: 3958 mm - Latimea totala fara oglinzi: 1722 mm - Diametrul de bracare - intre borduri: 10.2 m |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1242 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 60 | |
| Emisii CO2 | 128 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 60 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 109 la 3600 rpm - Marime cilindrii: 71.9 x 76.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager, cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pentru toate scaunele | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Suspensii Fata | Suspensie - reglare standard | |
| Suspensii Spate | Suspensie - reglare standard | |
|
- Imobilizator electronic motor - Lampa suplimentara de frana pe luneta - Lumini de avarie (activare automata la franarea de urgenta) - Tetiere fata / spate reglabile (2:2) - Avertizare sonora pentru cuplarea centurii de siguranta - sofer - Servodirectie - Avertizor lumini aprinse - Kit interventie pana - Sistem pornire (-25C') - Bare de protectie - fata si spate, de culoare caroseriei cu insertii gri autocolorate in grila - Faruri - functia "Follow me home" - Sistem Ford Easy Fuel de alimentare fara buson cu prevenire a alimentarii cu carburant necorespunzator - Frane antiblocare cu distributia electronica a fortei de franare (EBD) si asistenta la franarea de urgenta (EBA) |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | RadioCD cu MP3, 2 difuzoare | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Faruri cu halogen cu camera dubla si inel ornamental negru | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Luneta incalzita cu spalator - Compartiment bagaje iluminat - Oglinzi actionate electric, cu lumini de semnalizare integrate - Ceas digital - Stergatoare de parbriz - fata, intermitente si cu functie impotriva picaturilor - Priza auxiliara (12 V) - Plafoneiere - pentru pasagerii din fata, amplasata deasupra capului cu o reducere a luminii asemanatoare cu cea din salile de teatru; pentru pasagerii din spate si in portbagaj - Mocheta pentru portbagaj - Planseta bagaje demontabila |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata ajustabile in 2 directii |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan reglabil axial si vertical - Volan cu 3 spite - Consola centrala - tavita pentru monede, 2 suporturi de pahare si un spatiu mare de depozitare |
| Design | Eleron | Da |
|---|---|---|
| Jante | Jante otel 14" (anvelope 175/65R14) | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Spoiler fata/spate in culoarea caroseriei - Geamuri cu tenta verzuie - Oglinzi laterale - carcasa neagra, actionate electric, indicatoare laterale integrate - Maner hayon - culoarea caroseriei - Buton eliberarea frana de mana - crom |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 7.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












