Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 84
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 193 Km/H | |
| Acceleratie | 10.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
Optiunile sunt pentru varianta Active Varianta cu 3 usi are aceeasi motorizare |
| Marimi | Dimensiuni | 4253 x 1756 x 1525 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1320 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 370 / 1120 | |
| Rezervor | 58 |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1910 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | - | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 120 | |
| Emisii CO2 | 142 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Tip: SOHC - Putere maxima: 120 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 255 la 2000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- EBD - Airbag frontal pasager (cu posibilitatea de dezactivare) - Sistem ISOFIX pe pancheta posterioara - Sistem antifurt Fiat Code - Servodirectie DualDrive - Kit Fix & Go |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric |
| Sistem Audio | Radio CD + MP3 (6 difuzoare) |
| Trapa | Optional: electrica |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare ceata integrate in blocul optic |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Kit fumatori (scrumiera + bricheta) - Spatiu de depozitare in bord, cu posibilitate reglare temperatura |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalizata | |
| Jante | Pneuri 205/55 R16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
| - Oglinzi exterioare reglabile electric, incalzite, cu carcasa in culoarea caroserei |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 6.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












