Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 26
- Accesari:
- 155
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 12 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
Optiunile sunt pentru varianta Dynamic Varianta cu 5 usi are aceeasi motorizare |
| Marimi | Dimensiuni | 4182 x 1784 x 1475 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1135 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 305 / 1002 | |
| Rezervor | 58 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1368 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 11.2:1 | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 153 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Tip: DOHC - Putere maxima: 70 cp @ 5800 rpm - Cuplu maxim (Nm) 128 la 4500 rpm - Marime cilindrii: 72.0 x 84.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- EBD - Airbag-uri laterale anterioare - Airbag frontal pasager (cu posibilitatea de dezactivare) - Sistem ISOFIX pe pancheta posterioara - Sistem antifurt Fiat Code - Servodirectie DualDrive - Kit Fix & Go |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric |
| Sistem Audio | Radio CD + MP3 (6 difuzoare) |
| Trapa | Optional: electrica |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare ceata integrate in blocul optic |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Kit fumatori (scrumiera + bricheta) - Spatiu de depozitare in bord, cu posibilitate reglare temperatura |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Nu | |
| Climatizare | Climatizare automata bi-zona | |
| Tapiterie | Optional: piele | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Comenzi radio pe volan (6 taste) - Cotiera centrala anterioara |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante 205/55 R16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
| - Oglinzi exterioare reglabile electric, incalzite, cu carcasa in culoarea caroserei |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 8.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












