Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 12
- Accesari:
- 72
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 145 Km/H | |
| Acceleratie | 20 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Base |
| Marimi | Dimensiuni | 3538 x 1578 x 1630 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 965 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 200 / 855 | |
| Rezervor | 30 | |
|
- Unghi de atac (grade): 28 - Unghi de degajare (grade): 47 - Unghi de trecere (grade): 23 - Greutatea maxima admisa pe acoperis: 50 kg - Panta maxima: 60% |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1242 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 9.8:1 | |
| Cai Putere | 60 | |
| Emisii CO2 | 156 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72.5 Decibeli | |
|
- Tip: SOHC - Putere maxima: 60 cp @ 5000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 102 la 2500 rpm - Marime cilindrii: 70.8 x 78.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
| - Pneuri: 185/65 R14 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta autorulante cu pretensionare si limitator de saricna | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- EBD + MSR - 3 centrui de siguranta posterioare autorulante - Sistem antifurt Fiat Code - Servodirectie - Sistem Follow Me Home - Sistem de fixare bare portbagaj pe plafon |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri anterioare actionate electric | |
| Sistem Audio | Pregatire montare radiocasetofon: boxe, antena | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional: Proiectoare pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Bancheta posterioara rabatabila - Stegator luneta - Kit fumatori: bricheta + scrumiera tip pahar - Geamuri atermice - Roata de rezerva de uz temporar |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din otel de 14” cu pneuri de 165/70 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Tablou de bord Base - Ceas digital - Bare de protectie de culoare neagra |
| NCAP | Pasageri | 3 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 7.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












