Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 40
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 210 Km/H | |
| Acceleratie | 9.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Emotion |
| Marimi | Dimensiuni | 4756 x 1775 x 1597 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1530 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 500 / 1610 | |
| Rezervor | 62 |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1910 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.5:1 | |
| Cai Putere | 150 | |
| Emisii CO2 | 161 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 (cu DPF = filtru de particule) | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Tip: DOHC - Putere maxima: 150 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 320 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 82.0 x 90.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer si pasager cu sistem SMART 2 | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu pretensionare si limitator de sarcina | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- ESP (cuprinde ASR, MSR, HBA si Hill Holder) - Airbag lateral sofer si pasager - Windowbag (airbag de geam) - Servodirectie electrohidraulica - Sistem antifurt Fiat Code - Sistem Follow Me Home - Trei centuri de siguranta posterioare cu prindere in trei puncte - Sistem ISOFIX cu prindere in 3 puncte (doua, pentru bancheta posterioara) - Airbag genunchi sofer - Cruise Control |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata + spate actionate electric cu senzor de obstacol, active dupa scoatearea cheii din contact | |
| Sistem Audio | Radio CD (6 difuzoare) | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Spatiu de depozitare (3 locuri) divizata 60 /40 - Roata de rezerva din aliaj de dimeniuni normale - Suport ochelari latura sofer - Portbagaj cu fund dublu - Faruri cu xenon |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Interior in velur | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Tetiere anterioare/posterioare reglabile pe inaltime - Volan cu trei spite reglabil in inaltime si axial - Cotiera bancheta posterioara - Conditionator automat bi-zona - Scaune anterioare basculante (scaun pasager cu posibilitate de rabatare tip masuta) - Jaluzele laterale locuri posterioare |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj de 16” cu pneuri de 215/55 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Manere interne si externe cromate - Suport tetiere cromat - Bare de portectie in culoare caroseriei - Geamuri fumurii (laterale posterioare + luneta) - Volan si schimbator de viteze din piele |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 8.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












