Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 52
| Generale | Caroserie | Mini |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 150 Km/H | |
| Acceleratie | 14.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Cunoscuta si sub numele de Seicento |
| Marimi | Dimensiuni | 3337 x 1508 x 1420 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 735 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 170 / 810 | |
| Rezervor | 38 |
| Motor | De tip | 1.1 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1108 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 54 | |
| Emisii CO2 | 143 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 54 cp @ 5000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 88 la 2750 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Nu, Optional |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta anterioare autorulante, cu pretensionare | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Centuri de siguranta posterioare autorulante - Sistem antifurt Fiat Code - Al treilea stop - Bare de protectie in culoarea caroseriei |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Nu |
| Sistem Audio | Pregatire montare radio |
| Usi Centralizate | Nu |
| Faruri | Faruri reglabile |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Tetiere anterioare - Bancheta posterioara rabatabila - Oglinzi exterioare reglabile manual din interior - Geamuri atermice - Luneta termica - Stegator luneta - Priza 12V - Roata de rezerva de uz temporar |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Climatizare | Optional aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | Eleron | Optionla |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalizata | |
| Jante | Jante din otel de 13” cu pneuri de 155/55 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Ceas digital - Deschidere Hayon din interior |
| Consum | Urban | 8.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












