Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 37
- Accesari:
- 142
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 4Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 174 Km/H | |
| Acceleratie | 11.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
- 0-1000 m cu start de pe loc (s): 33,60 Optiunile sunt pentru varianta Ambiance |
| Marimi | Dimensiuni | 4450 x 1993 x 1674 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1195 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 200 / 700 / 2350 (7 / 5 / 2 locuri) | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Pneuri: 185/65 R15 - Total maxim autorizat (MMAC): 1770 - Masa totala rulanta (MTR): 2650 - Sarcina utila (SU): 515 - Masa maxima remorcabila cu franare: 1300 - Masa maxima remorcabila fara franare: 635 - Ampatament: 2905 - Ecartament fata/ spate: 1481/ 1458 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Electronica multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8:1 | |
| Cai Putere | 105 | |
| Emisii CO2 | 178 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: K4M 690 - Putere maxima: 105 cp @ 5750 rpm - Cuplu maxim (Nm) 148 la 3750 rpm - Marime cilindrii: 79.5 x 80.5 mm - Carburant: Benzina fara plumb - Numarul de rotatii de volan : directie asistata - 1,6 stanga, 1,6 dreapta |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
| - Tip JR5 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata in 3 puncte, reglabile pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular si bara stabilizatoare | |
| Suspensii Spate | Punte in H cu profil deformabil si epura programata, cu resorturi elicoidale |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Opional | |
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Pre-echipare radio (antena radio si precablaj) | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Tip sistem de franare: hidraulic, dublu circuit fata/spate în X - Protectii laterale - Centuri de siguranta laterale spate cu prindere în 3 puncte - Centura de siguranta centrala spate in 2 puncte - Pachet de siguranta (trusa medicala, triunghi de presemnalizare, stingator de incendiu) - Antidemaraj electronic - Directie asistata hidraulic - Reglaj faruri din interior -Stergator parbriz cu 2 viteze si temporizare fixa - Stergator luneta - Reglaj manual retrovizoare exterioare - Retrovizor interior cu reglaj noapte/zi - Parasolar pasager cu oglinda de curtoazie - Scrumiera mobila si bricheta - Plafoniera centrala - Cutie de documente (8 litri) - Suport pahare la baza consolei centrale - Spatiu documente pe plansa bord in partea dreapta |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Comanda reciclare aer | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Tetiere fata cu reglare pe inaltime - Incalzire - ventilare cu 4 viteze - 3 manere de viraj -Bancheta 3 locuri (randul 2) rabatabila fractionat 1/3-2/3 cu posibilitate de pliere in pozitie portofel |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalizata | |
| Jante | Jante de otel 15 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Indicatoare digitale : carburant, temperatura lichid racire, kilometraj - Geamuri cu tenta de culoare |
| Optionale | Dotari la cerere | Optional: vesiunea 1.6 MPI cu 90 CP |
|---|
| NCAP | Pasageri | 3 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 9.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












