Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 109
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 171 Km/H | |
| Acceleratie | 13.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Confort |
| Marimi | Dimensiuni | 4276 x 1751 x 1637 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1240 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 550 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 185/65 R 15 - Ampatament: 2760 mm - Ecartament fata: 1434 mm - Ecartament spate: 1452 mm - Sarcina utila: 550 kg - Masa maxima remorca: 650/900 kg - Volum util: 2128 litri |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1587 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 11.1:1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 172 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.382 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.046 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.016 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 92 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 215 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 88.3 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu pretensionare pirotehnica si limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Servodirectie - Sistem de iluminare Follow Me Home - Sistem dezactivare airbag pasager - Airbag-uri laterale - Avertizor sonor lumini-usi deschise - centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte - intrerupere alimentare carburant in caz de accident - Sistem Isofix bancheta spate pentru scaune copii - Sistem antifurt cu blocarea motorului - Sistem de blocare usi spate - Sistem de franare servoasistat - Stop suplimentar frana |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Faruri cu geam clar - Suporturi pliabile amplasate pe spatar scaune fata - Inchidere centralizata niv 2 - Luneta incalzita - Plafoniere cu temporizare - Priza 12V - Roata de rezerva de dimensiuni normale - Stergator luneta - Senzor de ploaie si lumina |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Da | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Iluminare habitaclu si portbagaj - Scaune individuale spate - Tetiere fata-spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalizata | |
| Jante | Jante otel | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Oglinzi exterioare negre - Caroserie galvanizata - Ceas digital de bord - Bandouri laterale vopsite in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 10 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












