Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
6
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 55
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 198 Km/H | |
| Acceleratie | 13.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Exclusive |
| Marimi | Dimensiuni | 4829 x 1860 x 1451 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1695 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 467 / 533 | |
| Rezervor | 71 | |
| - Ampatament (mm): 2815 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1997 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 138 | |
| Emisii CO2 | 191 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: SOHC - Putere maxima: 138 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 320 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 85.0 x 88.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager + laterale fata + perdea fata/spate + genunchi sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc | |
| Suspensii Fata | Suspensie tip Mac pherson cu bara antiruliu | |
| Suspensii Spate | Bare trase cu traversa deformabila | |
|
- Senzor de parcare spate - Suspensie hidractiva - Cruise-control - ESP + ASR |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata/spate cu senzor de obstacole | |
| Sistem Audio | Radio CD bi-tuner MP3 | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Geamuri laterale stratificate izolare fonica - Deschidere porbagaj secventiala si electrica - Oglinda retrovizoare interioara electrocroma - Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3 - Proiectoare ceata |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata reglabile electric pe 6 directii, inclusiv memorie |
|---|---|---|
| Climatizare | Sistem clima bi-zona + detector poluare + parfum interior | |
| Tapiterie | Tapiterie mixta piele / stofa Saint Cyr | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala spate - Cotiera centrala fata - Volan reglabil pe inaltime si in adancime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor 17" +detector presiune pneuri |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Da |
|
- Covorase textile fata / spate - Volan imbracat in piele, inclusiv décor cromat - Bandouri laterale cromate - Bare suport portbagaj cromate - Ornamente cromate la geamurile laterale |
| Consum | Urban | 10 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












