Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 39
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 224 Km/H | |
| Acceleratie | 9.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Exclusive |
| Marimi | Dimensiuni | 4779 x 1860 x 1451 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1725 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 467 / 533 | |
| Rezervor | 71 | |
| - Ampatament (mm): 2815 |
| Motor | De tip | 3.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2946 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 215 | |
| Emisii CO2 | 248 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 215 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 290 la 3750 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager + laterale fata + perdea fata/spate + genunchi sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc | |
| Suspensii Fata | Suspensie tip Mac pherson cu bara antiruliu | |
| Suspensii Spate | Bare trase cu traversa deformabila | |
|
- Detector presiune pneuri - Senzor de parcare spate - Suspensie hidractiva - Cruise-control - ESP + ASR |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata/spate cu senzor de obstacole | |
| Sistem Audio | Radio CD bi-tuner MP3 | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Oglinda retrovizoare interioara electrocroma - Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata reglabile electric pe 6 directii, inclusiv memorie |
|---|---|---|
| Climatizare | Sistem clima bi-zona + detector poluare | |
| Tapiterie | Tapiterie mixta piele / stofa Saint Cyr | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala spate - Geamuri laterale stratificate izolare fonica - Cotiera centrala fata - Volan reglabil pe inaltime si in adancime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor 17" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Covorase textile fata / spate - Volan imbracat in piele, inclusiv décor cromat - Bandouri laterale cromate - Ornamente cromate la geamurile laterale |
| Consum | Urban | 15.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 10.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












