Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 53
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 230 Km/H | |
| Acceleratie | 9.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Exclusive |
| Marimi | Dimensiuni | 4908 x 1860 x 1464 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1816 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 488 | |
| Rezervor | 72 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 245 / 45 R18 - Ampatament: 2900 mm - Sarcina utila: 455 kg |
| Motor | De tip | 3.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2946 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.9:1 | |
| Cai Putere | 215 | |
| Emisii CO2 | 266 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 82 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.659 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.062 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.006 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 215 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 290 la 3750 rpm - Marime cilindrii: 87.0 x 82.6 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + AFU |
|---|---|---|
| Airbag | Da, 9 airbag-uri (airbag-uri frontale, airbag-uri laterale fata, airbag-uri laterale spate, airbag-uri cortina si airbag genunchi sofer) | |
| Centuri | Centuri pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Spoiler pilotat automat (viteza peste 65km/h) - Pilot automat si limitator de viteza - Servodirectie - Capota activa (protectie pietoni in caz de accident) - ESP - Frana de stationare electrica - Senzor de parcare fata & spate - Sistem cu proiectie laser pe parbriz ajustabil pe inaltime - Suspensie activa cu flexibilitate si amortizare pilotata - Avertizor depasire banda (AFIL) |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Sistem de navigatie cu ecran color si cartografiere pe HD | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate | |
| Sistem Audio | Sistem audio HI-FI JBL (12 boxe) si magazie CD-uri | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri bi-xenon directionale cu spalator faruri, proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- 4 usi fara rame la geamuri - Bancheta rabatabila asimetric - Compartimente usi semiluna - Inchidere centralizata cu telecomanda - Oglinzi electrice, incalzite, rabatabile si indexabila - Senzor de ploaie & lumina - Bluetooth (kit handfree telefon) - Geamuri laminate (multistrat) - Oglinda retrovizoare exterioare electrocrome |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata reglabile electric |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Climatizare bi-zonala cu difuzare moderata in habitaclu | |
| Tapiterie | Tapiserie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala fata si spate - Scaune sofer reglabil electric pe 5 directii -Volan ajustabil electric - Tetiere fata (active) & spate - Scaune fata cu memorie |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante Aliaj 18 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
| - Ornamente cromate la exterior |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 4 Stele |
| Consum | Urban | 16.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 11.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












