Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 8
- Accesari:
- 66
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 216 Km/H | |
| Acceleratie | 9.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Pallas |
| Marimi | Dimensiuni | 4908 x 1860 x 1464 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1840 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 421 | |
| Rezervor | 72 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 225/55 R17 - Ampatament: 2900 mm - Ecartament fata: 1586 mm - Ecartament spate: 1580 mm - Sarcina utila: 435 kg |
| Motor | De tip | 2.2 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2179 cc | |
| Injectie | Twin Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 16.6:1 | |
| Cai Putere | 173 | |
| Emisii CO2 | 175 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 75 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.023 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.201 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.193 - Emisii particule: 0.001 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 173 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 370 la 1500 rpm - Marime cilindrii: 85.0 x 95.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + AFU |
|---|---|---|
| Airbag | Da, 9 airbag-uri (airbag-uri frontale, airbag-uri laterale fata, airbag-uri laterale spate, airbag-uri cortina si airbag genunchi sofer) | |
| Centuri | Centuri pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Spoiler pilotat automat (viteza peste 65km/h) - Pilot automat si limitator de viteza - Servodirectie - Capota activa (protectie pietoni in caz de accident) - ESP - Frana de stationare electrica - Senzor de parcare fata & spate - Sistem cu proiectie laser pe parbriz ajustabil pe inaltime - Suspensie activa cu flexibilitate si amortizare pilotata |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate | |
| Sistem Audio | Radio CD cu MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri bi-xenon directionale cu spalator faruri, proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- 4 usi fara rame la geamuri - Bancheta rabatabila asimetric - Compartimente usi semiluna - Inchidere centralizata cu telecomanda - Oglinzi electrice, incalzite, rabatabile si indexabila - Senzor de ploaie & lumina |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata reglabile electric |
|---|---|---|
| Climatizare | Climatizare bi-zonala cu difuzare moderata in habitaclu | |
| Tapiterie | Tapiserie Alcantara | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Cotiera centrala fata si spate - Scaune sofer reglabil electric pe 5 directii - Volan cu comenzi reglabil pe 2 axe - Tetiere fata (active) & spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante aliaj 17 cu detector presiune pneuri | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Ornamente cromate la exterior |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 4 Stele |
| Consum | Urban | 8.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












