Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 62
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 12.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta X |
| Marimi | Dimensiuni | 4590 x 1830 x 1680 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1530 kg | |
| Locuri | 7 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 576 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 205/65 R15 - Ampatament: 2728 mm - Sarcina utila: 720 kg |
| Motor | De tip | 1.6 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1560 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 155 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 110 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 240 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 88.3 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + AFU |
|---|---|---|
| Airbag | Da, 7 airbag-uri: frontale, laterale, cortina si genunchi sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate in 3 puncte cu limitator de forta | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare fata-spate vopsite in culoarea caroseriei - Avertizor acustic pentru lumini / usi deschise - Frana de stationare electrica - Pilot automat si limitator de viteza - Servodirectie electrohidraulica - 4 prinderi Isofix - ESP - HILL (asistenta la urcarea in panta) - Indicator centuri de siguranta pentru 7 locuri cu avertizor acustic - Intrerupere carburant in caz de accident - Sistem antifurt cu imobilizator electronic - Sistem de dezactivare airbag pasager fata |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- 7 locuri: rand 3 cu 2 scaune pliabile; rand 2 bancheta culisanta cu 3 scaune individuale culisante si rabatabile - Acces usor pentru randul 3 de scaune prin intermediul scaunelor culisante din randul 2 - Buzunare plasa si masuta pliante pe spatarul scaunelor fata - Deschidere automata a capacului rezervor benzina - Faruri cu geam clar - Inchidere centralizata cu telecomanda - Faruri reglabile electric din interior - Roata de rezerva speciala (dimensiuni reduse) |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer Conditionat cu difuzare habitaclu | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Parasolare culisante sofer si pasager cu oglinzi de curtoazie - Volan cu comenzi centrale fixe reglabil pe 2 directii - Tetiere fata - spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalizata | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Display central cu afisaj LCD - Parbriz panoramic - Pack look |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 7.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












