Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 12
- Accesari:
- 70
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2004, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 12.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta X |
| Marimi | Dimensiuni | 4260 x 1773 x 1458 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1257 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 320 / 1023 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 195/65 R15 - Ampatament: 2608 mm - Ecartament fata: 1505 mm - Ecartament spate: 1510 mm - Sarcina utila: 520 kg - Masa maxima remorca: 1300/666 kg |
| Motor | De tip | 1.6 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1560 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18:1 | |
| Cai Putere | 92 | |
| Emisii CO2 | 125 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73.4 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 92 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 215 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 88.3 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu pretensionare pirotehnica si limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Dezactivare airbag pasager - Pilot automat + limitator de viteza - Avertizor sonor lumini/usi deschise - Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte - Intrerupere alimentare carburant in caz de accident - Servodirectie - Sistem Isofix bancheta spate pentru scaune copii - Sistem de blocare usi spate - Sistem de franare servoasistat - Stop suplimentar frana |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Preechipare audio | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu geam clar | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta rabatabila 1/3-2/3 - Inchidere centralizata cu telecomanda - Luneta termica - Priza 12V - Roata de rezerva de dimensiuni normale - Spatii de depozitare sub aeratoare - Stergator cu 2 viteze si intermitent - Imobilizator electronic |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Tapiterie | Tapiterie model Mixi | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Iluminare habitaclu si portbagaj - Tetiere fata-spate - Volan cu butuc fix cu 2 blocuri de comenzi - Volan reglabil pe 2 directii |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalizata | |
| Jante | Jante otel | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Caroserie galvanizata - Ceas digital de bord - Turometru |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 5.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












