Rezultate voturi
- Design
-
4
- Features
-
3
- Performanta
-
3
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 111
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2004, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 9.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 3850 x 1667 x 1519 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1150 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 279 / 1176 | |
| Rezervor | 46 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 185/60 R 15 - Latime incluzind oglinzile: 1844 mm - Ampatament: 2460 mm - Ecartament fata: 1439 mm - Ecartament spate: 1440 mm - Sarcina utila: 1150 kg - Masa maxima remorca: 573 kg |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1398 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 92 | |
| Emisii CO2 | 115 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 92 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 200 la 1750 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 4 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu pretensionare pirotehnica si limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bandouri protectie laterala - Bare de protectie in culoarea caroseriei - Bare sustinere plafon - Garda la sol suprainaltata - Servodirectie - Sistem dezactivare airbag pasager - Airbag-uri laterale - Avertizor sonor lumini/usi deschise - Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte - Intrerupere alimentare carburant in caz de accident - Sistem Isofix bancheta spate pentru scaune copii - Sistem antifurt cu blocarea motorului - Sistem de blocare usi spate - sistem de franare servoasistat - Stop suplimentar frana |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile electric, proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Faruri cu geam clar - Senzor ploaie - Bancheta rabatabila 1/3-2/3 - Inchidere centralizata niv 2 - Luneta incalzita - Plafoniere cu temporizare - Roata de rezerva de dimensiuni normale - Sertar multifunctional sub scaunul pasagerului - Stergator luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe ialtime |
|---|---|---|
| Climatizare | Climatizare automata | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiere scaune fata - Iluminare habitaclu si portbagaj - Tetiere fata-spate - volan reglabil pe 2 directii |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Vopsea metalizata | |
| Jante | Jante otel | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Oglinzi exterioare negre - Caroserie galvanizata - Ceas digital de bord - Turometru |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 3.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.3 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












