Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 41
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 188 Km/H | |
| Acceleratie | 10.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Trendy |
| Marimi | Dimensiuni | 4078 x 1766 x 1631 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1290 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 1506 | |
| Rezervor | 50 | |
| - Ampatament (mm): 2540 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 120 | |
| Emisii CO2 | 159 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 120 cp @ 5600 rpm - Cuplu maxim (Nm): 160 la 4250 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale (sofer + pasager) | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu pretensionare pentru toate locurile (5) | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc | |
| Suspensii Fata | Suspensie tip Mac Pherson | |
| Suspensii Spate | Bare trase cu traversa deformabila | |
|
- Roata de rezerva de uz temporar - Avertizor acustic pentru lumini/usi deschise - Inchidere centralizata cu telecomanda - Servodirectie cu volan reglabil - A treia lampa stop - Sistem de dezactivare airbag pasager fata - Tetiere fata (2) / spate (3) - Limitator / regulator de viteza - Airbag-uri laterale si airbag-uri cortina |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio RD4 cu functie MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Iluminare habitaclu - Stergator luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Tapiterie Maxi Taylor (Z6FR - gri) | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Caroserie galvanizata |
| Jante | Jante otel 16" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Tablou de bord cu afisaj digital - Pack Look (bare de protectie in culoarea caroseriei) |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 9.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












