Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 59
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 178 Km/H | |
| Acceleratie | 12.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Attractive |
| Marimi | Dimensiuni | 4078 x 1766 x 1631 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1259 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 1506 | |
| Rezervor | 50 | |
| - Ampatament (mm): 2540 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1397 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 157 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 95 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 136 la 4000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale (sofer + pasager) | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu pretensionare pentru toate locurile (5) | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc | |
| Suspensii Fata | Suspensie tip Mac Pherson | |
| Suspensii Spate | Bare trase cu traversa deformabila | |
|
- Roata de rezerva de uz temporar - Avertizor acustic pentru lumini/usi deschise - Inchidere centralizata cu telecomanda - Servodirectie cu volan reglabil - A treia lampa stop - Sistem de dezactivare airbag pasager fata - Tetiere fata (2) / spate (2) |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Preechipament audio | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Iluminare habitaclu - Stergator luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil |
|---|---|---|
| Tapiterie | Tapiterie Jill (Z3FX - negru) | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Caroserie galvanizata |
| Jante | Jante otel 15" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| - Tablou de bord cu afisaj digital |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 9.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












