Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 54
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 10.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta SX |
| Marimi | Dimensiuni | 3850 x 1667 x 1519 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1104 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 305 / 1176 | |
| Rezervor | 47 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 185/60 R 15 - Latime incluzind oglinzile: 1844 mm - Ampatament: 2460 mm - Ecartament fata: 1439 mm - Ecartament spate: 1440 mm - Sarcina utila: 467 kg - Masa maxima remorca: 573 kg |
| Motor | De tip | 1.6 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1560 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 92 | |
| Emisii CO2 | 118 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74.6 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 92 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 215 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 88.3 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu pretensionare pirotehnica si limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Servodirectie - Sistem dezactivare airbag pasager - Avertizor pentru depasirea vitezei setate - Avertizor sonor lumini/usi deschise - Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte - Intrerupere alimentare carburant in caz de accident - Sistem Isofix banceta spate pentru scaune copii - Sistem antifurt cu blocarea motorului - Sistem de blocare usi spate - Sistem de franare servoasistat - Stop suplimentar frana - Airbag-uri laterale |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Preechipare audio | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile electric din interior, Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Faruri cu geam clar - Bancheta rabatabila 2/3-1/3 - Geamuri atermice - Luneta incalzita - Oglinzi retrovizoare cu reglare manuala - Plafoniere cu temporizare - Roata de rezerva de dimensiuni normale - Stergator luneta - Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru de particule si praf - Iluminare habitaclu si portbagaj - Tetiere fata reglabile - Volan reglabil pe 2 directii |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Vopsea metalizata | |
| Jante | Jante otel | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Manere interioare usi cromate - Oglinzi exterioare negre - Ceas digital de bord - Tablou de bord cu afisaj digital - Turometru |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 3.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












