Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 44
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 154 Km/H | |
| Acceleratie | 15.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta SX |
| Marimi | Dimensiuni | 3430 x 1630 x 1470 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 880 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 130 / 712 | |
| Rezervor | 35 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 155 / 65 R14 - Ampatament: 2340 mm - Sarcina utila: 335 kg |
| Motor | De tip | 1.4 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1398 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 17.9:1 | |
| Cai Putere | 68 | |
| Emisii CO2 | 109 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71.2 Decibeli | |
|
- Tip motor: SOHC - Putere maxima: 55 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 130 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 74.0 x 82.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- A treia lampa de stop - Airbag pasager - CBC (sistem controlat de franare in curbe) - Intrerupere alimentare carburant in caz de accident - Posibilitatea anularii airbag-ului pasager - Sistem antifurt cu imobilizare electronica a motorului - Servodirectie |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Preechipare audio | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile electric din interior | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Bancheta rabatabila 1/2-1/2 - Luneta cu stargator si degivrare - Inchidere centralizata cu telecomanda |
| Confort | Scaune Reglabile | Nu |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Instalatie de recirculare a aerului | |
| Tapiterie | Tapiserie velour | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru de particule si praf - Tetiere spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Bare in culoarea caroseriei - Faruri cu geam clar - Placuta compartiment portbagaj - Bandouri de protectie laterala - Pachet look (oglinzi si manere vopsite in culoarea caroseriei) |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 3.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












