Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 69
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 157 Km/H | |
| Acceleratie | 13.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta X |
| Marimi | Dimensiuni | 3430 x 1630 x 1470 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 790 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 130 / 712 | |
| Rezervor | 35 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 155 / 65 R14 - Sarcina utila: 390 kg |
| Motor | De tip | 1.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 998 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 68 | |
| Emisii CO2 | 109 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 70 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC VVT - Putere maxima: 68 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 93 la 3600 rpm - Marime cilindrii: 71.0 x 84.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri pretensionate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- A treia lampa de stop - Airbag pasager - CBC (sistem controlat de franare in curbe) - Intrerupere alimentare carburant in caz de accident - Posibilitatea anularii airbag-ului pasager - Sistem antifurt cu imobilizare electronica a motorului |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Optional | |
| Sistem Audio | Preechipare audio | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Faruri reglabile electric din interior | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Bancheta rabatabila - Luneta cu stargator si degivrare |
| Confort | Scaune Reglabile | Nu |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Instalatie de recirculare a aerului | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Filtru de particule si praf |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Bare in culoarea caroseriei - Faruri cu geam clar - Placuta compartiment portbagaj |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












