Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 45
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2008, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 200 Km/H | |
| Acceleratie | 9.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta FAP SX |
| Marimi | Dimensiuni | 4645 x 1800 x 1715 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1750 kg | |
| Locuri | 7 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 513 | |
| Rezervor | 60 | |
| - Ampatament (mm): 2712 |
| Motor | De tip | 2.2 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2176 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 160 | |
| Emisii CO2 | 191 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 160 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 380 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 85.0 x 96 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri frontale, toracice laterala fata, tip perdea fata / spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- ESP + ASR - Cruise Control - Directie asistata - Filtru de particule Diesel - Inchidere centralizata cu telecomanda - Radar parcare spate - Selector modular pentru transmisia integrala (4X4) - ABS + REF + AFU |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata / spate actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri Xenon | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/3 si 2/3 - CD - Changer - Aprindere automata a farurilor - Geamuri laterale spate atermice - Oglinzi exterioare reglabile electric, incalzite si rabatabile - Plasa ancorare portbagaj - Priza 12V fata / spate - Proiectoare de ceata - Rang 3 - al 3-lea rand de scaune - Stergatoare faruri - Torpedou cu sistem de refrigerare - Volet hobby |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil electric |
|---|---|---|
| Climatizare | Climatizare automata cu reglare separata | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil in inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 18" |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Nu |
|
- Volan si schimbator de viteze imbracate in piele - Bare pe plafon cromate - Insertii cromate pe consola centrala si usi - Insertii cromate pe plansa de bord - Ornamente cromate la geamurile laterale - Treapta cromata |
| Consum | Urban | 9.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












