Chevrolet Lacetti 2.0D SX
Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 57
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 186 Km/H | |
| Acceleratie | 9.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta 1XL48M854 SX |
| Marimi | Dimensiuni | 4295 x 1725 x 1445 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1280 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 275 / 1045 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Ampatament (mm): 2600 - Ecartament fata/spate (mm): 1480 / 1480 - Raza minima de bracaj (m): 5.2 - Spatiu cap fata ∕ spate (mm): 993∕ 961 - Spatiu umeri fata ∕ spate (mm): 1387∕ 1364 - Spatiu picioare fata ∕ spate (mm): 1068∕ 932 - Dimenisunea pneului: 195∕55 R15 - Greutate maxima admisa (kg): 1645 - Capacitate de remorcare cu dispozitiv de franare (kg): 1200 - Capacitate de remorcare fara dispozitiv de franare (kg): 610 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1991 cc | |
| Injectie | Injectie Directa | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.5:1 | |
| Cai Putere | 121 | |
| Emisii CO2 | 146 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: SOHC - Putere maxima: 121 cp @ 3800 rpm - Cuplu maxim (Nm): 280 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 83 x 92 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag lateral | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata pretensionate electric | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc solid | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
| Suspensii Spate | Brate duble | |
|
- Bara de protectie in culoarea caroseriei - Functie antidescarcare baterie - Sistem Isofix - Imobilizator motor - Inchidere centralizata cu telecomanda cu alarma |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric cu impuls la geamul soferului | |
| Sistem Audio | Radio cu CD cu mp3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Sistem de conectare remorca - Bancheta spate rabatabila - Tavita de depozitare sub scaunul pasagerului din dreapta - Oglinzi exterioare electrice cu rabatare manuala - Ceas digital - Priza suplimentara in consola - Stergator luneta cu temporizator - Sistem dezaburire luneta - 6 difuzoare |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Tapiterie textil - deluxe | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Suport lombar scaun sofer - Consola centrala fata cu cotiera - Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare - Coloana de directie reglabila in inaltime si profunzime - Comenzi audio pe volan - Conducte de incalzire spate - Filtru de aer |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 6Jx15" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri in tenta de culoare - Manere usi in culoarea caroseriei - Maner portbagaj / hayon in culoarea caroseriei |
| Consum | Urban | 8.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot











