Chevrolet Cruze 2.0D LT
Rezultate voturi
- Design
-
9
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 50
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 210 Km/H | |
| Acceleratie | 8.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta 1PR69M8G5 LT |
| Marimi | Dimensiuni | 4597 x 1788 x 1477 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1427 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 450 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Ampatament (mm): 2685 - Ecartament fata∕ spate (mm): 1544 / 1558 - Raza minima de bracaj (m): 10.9 - Spatiu cap fata∕ spate (mm): 999 / 963 - Spatiu umeri fata∕ spate (mm): 1391 / 1370 - Spatiu picioare fata∕ spate (mm): 1074 / 917 - Greutate maxima admisa (kg): 1930 - Remorca cu frane (kg): 1200 - Pneuri 215/50R17 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1991 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.5:1 | |
| Cai Putere | 150 | |
| Emisii CO2 | 149 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: SOHC - Putere maxima: 150 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 320 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 83 x 92 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer, pasager, laterale, cortina | |
| Centuri | Centuri de siguranta scaune fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc solid | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
| Suspensii Spate | Bara semirigida | |
|
- Frane ABS pe patru canale - Roata de rezerva de dimensiune normala - Servodirectie - Cruise Control (tempomat electric automat) - Senzor de parcare spate - ESC (Electronic Stability Control) cu TCS |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata cu impuls la geamul soferului si pasagerului din dreapta | |
| Sistem Audio | Radio CD cu MP3 si magazie de CD-uri | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Geamuri in tenta de culoare, parbriz cu protectie solara - Cheie pliabila - Geamuri electrice spate cu impuls - Aprindere automata a farurilor - Senzor de ploaie - Mufa line-in auxiliara - 6 difuzoare audio |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil manual pe 4 directii |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Tapiterie textila – Mesh | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun pasager fata reglabil manual pe 4 directii - Coloana de directie reglabila pe inaltime si profunzime - Comenzi sistem audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor 17x7 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Maner portbagaj in culoarea caroseriei - Maner usi in culoarea caroseriei - Oglinzi in culoarea caroseriei - Ornament cromat la baza geamului - Grila radiator de culoare neagra cu ornament cromat - Tapiterie culoare Medium Titanium - Volan in 3 spite imbracat in piele - Display infotainment - ora, temperatura exterioara, radio |
| Consum | Urban | 7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot











