Chevrolet Cruze 1.8 LT AT
Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 70
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 185 Km/H | |
| Acceleratie | 11.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta 1PR69KY56 LT |
| Marimi | Dimensiuni | 4597 x 1788 x 1477 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1315 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 450 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Ampatament (mm): 2685 - Ecartament fata∕ spate (mm): 1544 / 1558 - Raza minima de bracaj (m): 10.9 - Spatiu cap fata∕ spate (mm): 999 / 963 - Spatiu umeri fata∕ spate (mm): 1391 / 1370 - Spatiu picioare fata∕ spate (mm): 1074 / 917 - Greutate maxima admisa (kg): 1818 - Remorca cu frane (kg): 1200 - Pneuri 215/50R17 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1796 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 141 | |
| Emisii CO2 | 184 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 5 | |
| Zgomot Motor | 73.4 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.39 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.018 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 141 cp @ 6200 rpm - Cuplu maxim (Nm): 176 la 3800 rpm - Marime cilindrii: 80.5 x 88.2 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer, pasager, laterale, cortina | |
| Centuri | Centuri de siguranta scaune fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Disc ventilat | |
| Frana spate | Disc solid | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
| Suspensii Spate | Bara semirigida | |
|
- Frane ABS pe patru canale - Roata de rezerva de dimensiune normala - Servodirectie - Cruise Control (tempomat electric automat) - Senzor de parcare spate - ESC (Electronic Stability Control) cu TCS |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata cu impuls la geamul soferului si pasagerului din dreapta | |
| Sistem Audio | Radio CD cu MP3 si magazie de CD-uri | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Geamuri in tenta de culoare, parbriz cu protectie solara - Cheie pliabila - Geamuri electrice spate cu impuls - Aprindere automata a farurilor - Senzor de ploaie - Mufa line-in auxiliara - 6 difuzoare audio |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil manual pe 4 directii |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Tapiterie textila – Mesh | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun pasager fata reglabil manual pe 4 directii - Coloana de directie reglabila pe inaltime si profunzime - Comenzi sistem audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor 17x7 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Maner portbagaj in culoarea caroseriei - Maner usi in culoarea caroseriei - Oglinzi in culoarea caroseriei - Ornament cromat la baza geamului - Grila radiator de culoare neagra cu ornament cromat - Tapiterie culoare Medium Titanium - Volan in 3 spite imbracat in piele - Display infotainment - ora, temperatura exterioara, radio |
| Consum | Urban | 11.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot











