Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 10
- Accesari:
- 51
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4113 x 1781 x 1287 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1420 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 295 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 225/45 R18 - Distanta dintre axe in mm: 2497 - Greutate totala admisa in kg: 1730 |
| Motor | De tip | 3.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3246 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 11.5:1 | |
| Cai Putere | 343 | |
| Emisii CO2 | 292 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 343 cp @ 7900 rpm - Cuplu maxim (Nm): 365 la 4900 rpm - Marime cilindrii: 87.0 x 91.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Nu |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 18.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 12.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












