Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
9
- Voturi:
- 11
- Accesari:
- 46
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4091 x 1781 x 1268 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1320 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 285 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 255/45 R17 - Distanta dintre axe in mm: 2495 - Greutate totala admisa in kg: 1650 |
| Motor | De tip | 3.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2996 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.7:1 | |
| Cai Putere | 265 | |
| Emisii CO2 | 213 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 265 cp @ 6600 rpm - Cuplu maxim (Nm): 315 la 2750 rpm - Marime cilindrii: 85.0 x 88 mm |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 13 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












