Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 11
- Accesari:
- 82
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 240 Km/H | |
| Acceleratie | 6.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4091 x 1781 x 1299 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1285 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 240 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 225/50 R16 - Distanta dintre axe in mm: 2495 - Greutate totala admisa in kg: 1585 |
| Motor | De tip | 2.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2497 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 11:1 | |
| Cai Putere | 218 | |
| Emisii CO2 | 202 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 218 cp @ 6500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 250 la 2750 rpm - Marime cilindrii: 82.0 x 78.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 12 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












