Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 15
- Accesari:
- 74
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 242 Km/H | |
| Acceleratie | 6.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4854 x 1933 x 1776 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2245 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 620 / 1750 | |
| Rezervor | 85 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 255/55 R18 - Distanta dintre axe in mm: 2933 - Greutate totala admisa in kg: 2780 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 100 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 750 - Sarcina de remorcare admisa in panta 8% in kg: 2700 |
| Motor | De tip | 4.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 4799 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 8 tip V8 | |
| Valve | 32 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 355 | |
| Emisii CO2 | 299 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 355 cp @ 6300 rpm - Cuplu maxim (Nm): 475 la 3400 rpm - Marime cilindrii: 93.0 x 88.3 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Da |
| Consum | Urban | 17.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 9.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 12.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












