Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 10
- Accesari:
- 126
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 7.8 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 5039 x 2133 x 1491 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2115 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 500 | |
| Rezervor | 88 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 245/50 R18 - Distanta dintre axe in mm: 2990 - Greutate totala admisa in kg: 2620 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 100 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 750 - Sarcina de remorcare admisa in panta 12% in kg: 2100 - Sarcina de remorcare admisa in panta 8% in kg: 2300 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2993 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 17.0:1 | |
| Cai Putere | 170 | |
| Emisii CO2 | 210 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 170 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 520 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 84.0 x 90.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












