Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 14
- Accesari:
- 65
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4820 x 1855 x 1373 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1925 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 300 / 350 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 245/45 R18 - Distanta dintre axe in mm: 2780 - Greutate totala admisa in kg: 2250 |
| Motor | De tip | 4.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 4799 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 8 tip V8 | |
| Valve | 32 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 367 | |
| Emisii CO2 | 310 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 367 cp @ 6300 rpm - Cuplu maxim (Nm): 490 la 3400 rpm - Marime cilindrii: 88.3 x 93.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 19.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 9.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 12.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












