Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 8
- Accesari:
- 76
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2004, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 6.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4820 x 1855 x 1373 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1575 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 450 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 245/50 R17 98W - Distanta dintre axe in mm: 2780 - Greutate totala admisa in kg: 1950 |
| Motor | De tip | 3.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2996 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.7:1 | |
| Cai Putere | 258 | |
| Emisii CO2 | 216 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.359 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.058 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.022 - Emisii HC+NOx: 0.080 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 258 cp @ 6600 rpm - Cuplu maxim (Nm): 300 la 2500-4000 rpm - Marime cilindrii: 85.0 x 88.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 13.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












