Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 65
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 245 Km/H | |
| Acceleratie | 6.9 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4843 x 2030 x 1491 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1660 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 500 / 1650 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 225/50 R17 - Distanta dintre axe in mm: 2886 - Greutate totala admisa in kg: 2260 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 100 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 750 - Sarcina de remorcare admisa in panta 12% in kg: 2000 - Sarcina de remorcare admisa in panta 8% in kg: 2000 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2993 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 17.0:1 | |
| Cai Putere | 235 | |
| Emisii CO2 | 176 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 235 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 369 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 90.0 x 84.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 8.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












