Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 79
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 245 Km/H | |
| Acceleratie | 7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4580 x 1782 x 1384 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1750 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 350 | |
| Rezervor | 61 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 225/45 R17 - Distanta dintre axe in mm: 2760 - Greutate totala admisa in kg: 2180 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 750 - Sarcina de remorcare admisa in panta 12% in kg: 1800 - Sarcina de remorcare admisa in panta 8% in kg: 1800 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2993 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 17.0:1 | |
| Cai Putere | 231 | |
| Emisii CO2 | 181 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 231 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 500 la 1750-3000 rpm - Marime cilindrii: 90.0 x 84.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 9.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












