Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 29
- Accesari:
- 97
*** Informatii preliminare ***
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 228 Km/H | |
| Acceleratie | 7.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4239 x 1934 x 1421 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1365 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 330 / 1150 | |
| Rezervor | 51 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 195/55 R 16 H - Distanta dintre axe in mm: 2660 - Greutate totala admisa in kg: 1865 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 75 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 750 - Sarcina de remorcare admisa in panta 12% in kg: 1200 - Sarcina de remorcare admisa in panta 8% in kg: 1200 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1995 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 16:1 | |
| Cai Putere | 177 | |
| Emisii CO2 | 129 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 177 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 350 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 90.0 x 84.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Nu | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Nu |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
| Confort | Scaune Reglabile | |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 6.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












