Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 21
- Accesari:
- 56
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 4.8 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4871 x 1855 x 1377 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2005 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 300 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 255/40 ZR 19/ - Distanta dintre axe in mm: 2781 - Greutate totala admisa in kg: 2380 |
| Motor | De tip | 5.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 4999 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Spate | |
| Cilindri | 10 tip V10 | |
| Valve | 40 | |
| Compresie | 12.0:1 | |
| Cai Putere | 507 | |
| Emisii CO2 | 366 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 507 cp @ 7750 rpm - Cuplu maxim (Nm): 520 la 6100 rpm - Marime cilindrii: 75.2 x 92.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 7 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 22.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 10.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 15.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












