Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
9
- Voturi:
- 15
- Accesari:
- 71
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 4.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4855 x 2036 x 1468 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1855 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 500 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 255/40 ZR19 - Distanta dintre axe in mm: 2889 - Greutate totala admisa in kg: 2300 |
| Motor | De tip | 5.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 4999 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Spate | |
| Cilindri | 10 tip V10 | |
| Valve | 40 | |
| Compresie | 12.0:1 | |
| Cai Putere | 507 | |
| Emisii CO2 | 357 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.41 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.093 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.057 - Emisii HC+NOx: 0.150 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 507 cp @ 7750 rpm - Cuplu maxim (Nm): 520 la 6100 rpm - Marime cilindrii: 75.2 x 92.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 7 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 22.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 10.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 14.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












