Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
9
- Voturi:
- 22
- Accesari:
- 64
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4492 x 1924 x 1383 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1730 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 445 | |
| Rezervor | 63 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 225/45 ZR 18 - Distanta dintre axe in mm: 2731 - Greutate totala admisa in kg: 2100 |
| Motor | De tip | 3.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3246 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Spate | |
| Cilindri | 6 cilindrii in linie | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 11.5 | |
| Cai Putere | 343 | |
| Emisii CO2 | 328 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Nu |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 20.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 9.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 13.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












