Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 15
- Accesari:
- 62
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 240 Km/H | |
| Acceleratie | 6.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta S tronic |
| Marimi | Dimensiuni | 4178 x 1842 x 1352 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1260 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 290 / 700 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Distanta dintre axe in mm: 2468 - Greutate totala admisa in kg: 1660 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1984 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.3:1 | |
| Cai Putere | 200 | |
| Emisii CO2 | 186 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 200 cp @ 5100 rpm - Cuplu maxim (Nm): 280 la 1800 rpm - Marime cilindrii: 82.5 x 92.8 mm - Tip carburanti: SuperPlus fara plumb 98 ROZ |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag lateral pentru ambele locuri din fata, integrat in spatar scaune cu protectie pentru cap si torace | |
| Centuri | Centuri de siguranta retractabile pentru toate locurile ( avertizor sonor pentru locurile fata ) | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Suspensie Sport | |
| Suspensii Spate | Suspensie Sport | |
|
- Arc de securitate - Maner schimbator viteze imbracat in piele - Airbag lateral pentru ambele locuri din fata, integrat in spatar cu protectie pentru cap si torace - E.S.P. ( Controlul Electronic al Stabilitatii laterale ), include: A.B.S. + E.D.S. - blocarea electronica a diferentialului, A.S.R. - controlul tractiunii - Imobilizator electronic antifurt ( cod in cheia originala a masinii ) - Lampa ceata spate - Servodirectie electromecanica - Set de pana ( compresor si solutie pentru repararea panei de cauciuc ) - Tractiune integrala permanenta quattro - Trusa de prim-ajutor, triunghi reflectorizant si stingator |
| Accesorii | Computer Bord | Bord computer, inclusiv indicator temperatura exterioara |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric cu functie confort | |
| Sistem Audio | Radio Chorus cu CD - player | |
| Trapa | Soft top actionat manual | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri de ceata integrate in spoiler fata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate divizata, rabatabila 50:50 - Antena integrata in luneta - Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Oglinzi make-up in parasolar, iluminate - Pachet pentru fumatori - Radio Chorus cu CD - player si 4 incinte acustice pasive; reglare automata a volumului in functie de viteza de rulare - Reglarea electrica a bataii farurilor |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata Sport cu reglare manuala in inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Instalatie de climatizare cu control electronic al temperaturii | |
| Tapiterie | Tapiterie in combinatie piele Perl Nappa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volan reglabila in inaltime si adancime - Lumini de citit pentru locurile din fata - Scaune fata cu suport lateral pentru sustinere mai buna in curbe - Tapiterie in combinatie piele Perl Nappa / Alcantara, cu cusatura specifica TT: partea centrala a scaunului in Alcantara, reazemele laterale si tetierele in piele Perl nappa |
| Design | Eleron | Da |
|---|---|---|
| Vopsea | Caroserie complet galvanizata | |
| Jante | Jante din aluminiu 7,5 J x 16 ( design: 10 spite in stea ) si anvelope 225 / 55 R 16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Covorase fata / spate - Eleron spate retractabil, in functie de viteza, se ridica la 120 km / h sau se retrage la 80 km / h. Poate fi actionat si manual cu tasta de pe consola centrala - Maner schimbator viteze imbracat in piele - Ornamente din alumniu pentru praguri usi - Ornamente interioare din aluminiu - Tevi evacuare amplasate in partile laterale |
| Consum | Urban | 10.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi TT Roadster 2.0 TFSI - opinii ale utilizatorilor
Si la placutele de frana.
- canti
- 2010-12-01 00:00
are probleme la buji
- coco
- 2007-08-17 18:52












