Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 14
- Accesari:
- 48
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5.3 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4933 x 1864 x 1453 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1970 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 565 | |
| Rezervor | 80 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2847 - Marime roti: 255/40 R18 |
| Motor | De tip | 5.2 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 5204 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 10 tip V10 | |
| Valve | 40 | |
| Compresie | 12.5/1 | |
| Cai Putere | 435 | |
| Emisii CO2 | 319 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 435 cp @ 6800 rpm - Marime cilindrii: 78.3*86.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie de reglare a vitezei - Optional: Instalatie avertizare parcare |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Da | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator - Stergator geam spate - Stergatoare faruri |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaune rabatabile in spate - Loc de odihna a bratului in fata - Loc de odihna a bratului in spate - Loc de odihna a capului in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 18 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 3 |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 |
| Consum | Urban | 19.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 9.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 13.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












