Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 26
- Accesari:
- 62
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5.1 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4635 x 1854 x 1369 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1630 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 455 | |
| Rezervor | 63 | |
|
- Greutate totala admisa in kg: 2130 - Sarcina admisa pe acoperis: 75 kg - Distanta dintre axe in mm: 2751 - Anvelope 245/40 R 18 |
| Motor | De tip | 4.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 4163 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 8 tip V8 | |
| Valve | 32 | |
| Compresie | 11.0:1 | |
| Cai Putere | 354 | |
| Emisii CO2 | 298 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 75 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 354 cp @ 7000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 440 la 3500 rpm - Marime cilindrii: 84.5 x 92.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager cu recunoasterea pozitiei scaunului | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Suspensii sport S | |
| Suspensii Spate | Suspensii sport S | |
|
- ESP - Frana electromecanica pentru parcare - Oglinzi exterioare cu semnalizatoare integrate (tehnica LED), reglabile electric, incalzite si vopsite in culoarea caroseriei - Servotronic - SIDEGUARD (airbag pentru protectia capului) |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Radio “Concert” | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu Xenon | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Instalatie de spalare a farurilor - Proiectoare ceata - Radio “Concert” (Single CD cu posibilitate citire MP3 si carduri SD, reglaj automat al volumului in functie de viteza de deplasare, 8 difuzoare pasive, putere totala 80W) - Roata de rezerva de dimensiuni reduse - Senzor de lumina si ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata sport (design S) cu reglaj lombar |
|---|---|---|
| Climatizare | Climatronic 3 zone | |
| Tapiterie | Tapiterie din stofa “Jupiter” / Piele cu inscriptie S5 | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera fata - Scaune cu functie “easy entry” - Suport pahare in consola centrala |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Caroserie complet galvanizata | |
| Jante | Jante din Aluminiu 8.5Jx18, design S 5 spite paralele | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Covorase fata / spate - Evacuare 4 tevi (cate 2 in fiecare parte) - Ornamente exterioare din Aluminiu - Ornamente interioare din Aluminiu - Praguri usi cu inscriptie S5 |
| Consum | Urban | 17.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 9.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 12.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi S5 Coupe 4.2 quattro - opinii ale utilizatorilor
super masina cred ca toata lumea si-ar dori asemenea masina.si o intrebare: la ce pret ajunge un asemenea bolid standard si full option?
- enescu cosmin
- 2007-11-14 16:08












