Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 16
- Accesari:
- 84
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 210 Km/H | |
| Acceleratie | 9.1 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 5086 x 1983 x 1737 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2295 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 775 | |
| Rezervor | 100 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 3002 - Marime roti: 235/60 R18 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2967 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 17/1 | |
| Cai Putere | 233 | |
| Emisii CO2 | 279 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 163 cp @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 83*91.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Controlul tractiunii - Optional: Instalatie de reglare a vitezei - Instalatie avertizare parcare |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator - Stergator geam spate |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Loc de odihna a bratului in fata - Loc de odihna a bratului in spate - Loc de odihna a capului in spate - Loc fixat pentru scaunul copilului |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 18 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele | |
| Copii | 4 Stele |
| Consum | Urban | 14.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 10.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi Q7 3.0 TDI - opinii ale utilizatorilor
Am Q 7 3.0 TDI NEgru . model 2010 anul si e Superb ! Sunt din republica Moldova din Chisianu si nici o masina nu se compara ku Q 7!
- KABBAN
- 2010-09-29 11:58
dece nu are acest audi Q7 oglinzi incalzite?
- marian
- 2010-06-20 13:04












