Rezultate voturi
- Design
-
4
- Features
-
3
- Performanta
-
3
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 98
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 214 Km/H | |
| Acceleratie | 9.3 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4934 x 1862 x 1519 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2505 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 565 | |
| Rezervor | 80 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2648 - Marime roti: 225/55 R17 |
| Motor | De tip | 2.7 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2698 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 17/1 | |
| Cai Putere | 180 | |
| Emisii CO2 | 229 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 180 cp @ 3300 rpm - Marime cilindrii: 83*83.1 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Cotrolul tractiunii - Instalatie de reglare a vitezei - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Nu | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator - Stergator geam spate - Stergatoare faruri - Roata de rezerva |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Loc de odihna a bratului in fata - Loc de odihna a capului in spate - Loc fixat pentru scaunul copilului - Scaune rabatabile in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 17 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| Consum | Urban | 9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












