Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 10
- Accesari:
- 62
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 7.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 5051 x 1894 x 1444 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1690 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 500 | |
| Rezervor | 90 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2944 - Marime roti: 235/55 R17 |
| Motor | De tip | 3.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3189 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 12.5/1 | |
| Cai Putere | 260 | |
| Emisii CO2 | 262 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 260 cp @ 6500 rpm - Marime cilindrii: 84.5*92.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Cotrolul tractiunii - Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Da | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun sofer adaptabil dupa inaltime - Loc de odihna a bratului in fata - Loc de odihna a capului in spate - Loc fixat pentru scaunul copilului - Scaune rabatabile in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 17 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 14.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












