Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 24
- Accesari:
- 125
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 227 Km/H | |
| Acceleratie | 8.4 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4916 x 1855 x 1459 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1520 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 546 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2843 - Marime roti: 245/40 R18 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1984 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.3/1 | |
| Cai Putere | 170 | |
| Emisii CO2 | 189 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 170 cp @ 4300 rpm - 4 cilindrii in linie (82.5*92.8 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Cotrolul tractiunii - Instalatie de reglare a vitezei - Optional: Instalatie avertizare parcare |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator - Stergatoare faruri - Roata de rezerva |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Loc de odihna a bratului in fata - Loc de odihna a capului in spate - Loc de odihna a bratului in spate - Loc fixat pentru scaunul copilului |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 18 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 3 |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 |
| Consum | Urban | 10.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












