Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 27
- Accesari:
- 54
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 5.9 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4625 x 1854 x 1372 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1610 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 455 | |
| Rezervor | 64 | |
|
- Ampatament: 2751 mm - Anvelope 225/50 R 17 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2967 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 16.8 | |
| Cai Putere | 265 | |
| Emisii CO2 | 191 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 240 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 500 la 1500 rpm - Marime cilindrii: 83.0 x 91.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Nu, Airbag sofer si pasager cu recunoasterea pozitiei scaunului | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- ESP - Oglinzi exterioare cu semnalizatoare integrate (tehnica LED), reglabile electric, incalzite si vopsite in culoarea caroseriei - Servotronic - SIDEGURAD |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Radio “Concert” (Single CD cu posibilitatea citire MP3 si carduri SD | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate divizata, rabatabila - Inchidere centralizata cu telecomanda - Roata de rezerva de dimensiuni reduse - Scaune normale fata - Senzor de lumina si ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Climatronic 3 zone | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Cotiera fata - Iluminare interioara - Scaune cu functie “easy entry” - Suport pahare in consola centrala |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Caroserie complet galvanizata | |
| Jante | Jante din Aluminiu 7.5Jx17, design 6 brate | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Covorase fata / spate - Evacuare 2 tevi (cate una in fiecareparte) - Frana electromecanica pentru parcare - Insertii din Aluminiu pe pragurile usilor - Ornamente din Aluminiu (butoane instalatie climatizare, manseta schimbator viteze, buton MMI) - Ornamente exterioare din Aluminiu -Ornamente interioare “Micrometalic platin |
| Consum | Urban | 9.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi A5 3.2 FSI Coupe - opinii ale utilizatorilor
sooper tare frate
- maria
- 2008-04-02 10:55












